IV · 섹션 199 항목

도시 페이지

199개 도시 · 인구·시간대·연간 기후 요약 · 인구순 정렬

도시 국가 인구
  1. 001 Shanghai 중국 🇨🇳 24.9M
  2. 002 Beijing 중국 🇨🇳 19.0M
  3. 003 Shenzhen 중국 🇨🇳 17.5M
  4. 004 Guangzhou 중국 🇨🇳 16.1M
  5. 005 Kinshasa DR Congo 🇨🇩 16.0M
  6. 006 Istanbul 튀르키예 🇹🇷 15.7M
  7. 007 Lagos Nigeria 🇳🇬 15.4M
  8. 008 Ho Chi Minh City 베트남 🇻🇳 14.0M
  9. 009 Chengdu 중국 🇨🇳 13.6M
  10. 010 Lahore Pakistan 🇵🇰 13.0M
  11. 011 Mumbai 인도 🇮🇳 12.7M
  12. 012 São Paulo 브라질 🇧🇷 12.4M
  13. 013 Mexico City 멕시코 🇲🇽 12.3M
  14. 014 Karachi Pakistan 🇵🇰 11.6M
  15. 015 Tianjin 중국 🇨🇳 11.1M
  16. 016 Delhi 인도 🇮🇳 11.0M
  17. 017 Wuhan 중국 🇨🇳 10.4M
  18. 018 Moscow 러시아 🇷🇺 10.4M
  19. 019 Dhaka Bangladesh 🇧🇩 10.4M
  20. 020 Seoul 대한민국 🇰🇷 10.3M
  21. 021 Tokyo 일본 🇯🇵 9.7M
  22. 022 Dongguan 중국 🇨🇳 9.6M
  23. 023 Cairo 이집트 🇪🇬 9.6M
  24. 024 Xi’an 중국 🇨🇳 9.6M
  25. 025 Johannesburg 남아프리카공화국 🇿🇦 9.4M
  26. 026 Nanjing 중국 🇨🇳 9.3M
  27. 027 London 영국 🇬🇧 9.0M
  28. 028 New York City 미국 🇺🇸 8.8M
  29. 029 Jakarta 인도네시아 🇮🇩 8.5M
  30. 030 Bengaluru 인도 🇮🇳 8.5M
  31. 031 Hanoi 베트남 🇻🇳 8.1M
  32. 032 Lima 페루 🇵🇪 7.7M
  33. 033 Bogotá 콜롬비아 🇨🇴 7.7M
  34. 034 Baghdad Iraq 🇮🇶 7.2M
  35. 035 Tehran Iran 🇮🇷 7.2M
  36. 036 Hyderabad 인도 🇮🇳 7.0M
  37. 037 Rio de Janeiro 브라질 🇧🇷 6.7M
  38. 038 Ahmedabad 인도 🇮🇳 6.4M
  39. 039 Abidjan Ivory Coast 🇨🇮 6.3M
  40. 040 Dar es Salaam Tanzania 🇹🇿 5.4M
  41. 041 Saint Petersburg 러시아 🇷🇺 5.4M
  42. 042 Alexandria 이집트 🇪🇬 5.3M
  43. 043 Bangkok 태국 🇹🇭 5.1M
  44. 044 Kano Nigeria 🇳🇬 4.9M
  45. 045 Cape Town 남아프리카공화국 🇿🇦 4.8M
  46. 046 Peshawar Pakistan 🇵🇰 4.8M
  47. 047 Jeddah 사우디아라비아 🇸🇦 4.7M
  48. 048 Chennai 인도 🇮🇳 4.7M
  49. 049 Kolkata 인도 🇮🇳 4.6M
  50. 050 Surat 인도 🇮🇳 4.6M
  51. 051 Yangon Myanmar 🇲🇲 4.5M
  52. 052 Kabul Afghanistan 🇦🇫 4.4M
  53. 053 Nairobi Kenya 🇰🇪 4.4M
  54. 054 Giza 이집트 🇪🇬 4.4M
  55. 055 Riyadh 사우디아라비아 🇸🇦 4.2M
  56. 056 Chattogram Bangladesh 🇧🇩 3.9M
  57. 057 Addis Ababa Ethiopia 🇪🇹 3.9M
  58. 058 Los Angeles 미국 🇺🇸 3.8M
  59. 059 Faisalabad Pakistan 🇵🇰 3.8M
  60. 060 Yokohama 일본 🇯🇵 3.8M
  61. 061 Casablanca Morocco 🇲🇦 3.7M
  62. 062 Ibadan Nigeria 🇳🇬 3.6M
  63. 063 Ankara 튀르키예 🇹🇷 3.5M
  64. 064 Berlin 독일 🇩🇪 3.4M
  65. 065 Rawalpindi Pakistan 🇵🇰 3.4M
  66. 066 Durban 남아프리카공화국 🇿🇦 3.3M
  67. 067 Busan 대한민국 🇰🇷 3.3M
  68. 068 Madrid 스페인 🇪🇸 3.3M
  69. 069 Pune 인도 🇮🇳 3.1M
  70. 070 Bursa 튀르키예 🇹🇷 3.1M
  71. 071 Quezon City 필리핀 🇵🇭 3.1M
  72. 072 Jaipur 인도 🇮🇳 3.0M
  73. 073 Incheon 대한민국 🇰🇷 3.0M
  74. 074 Kyiv 우크라이나 🇺🇦 3.0M
  75. 075 İzmir 튀르키예 🇹🇷 2.9M
  76. 076 Buenos Aires 아르헨티나 🇦🇷 2.9M
  77. 077 Surabaya 인도네시아 🇮🇩 2.9M
  78. 078 Toronto 캐나다 🇨🇦 2.8M
  79. 079 Luanda Angola 🇦🇴 2.8M
  80. 080 Osaka 일본 🇯🇵 2.8M
  81. 081 Brooklyn 미국 🇺🇸 2.7M
  82. 082 Belo Horizonte 브라질 🇧🇷 2.7M
  83. 083 Salvador 브라질 🇧🇷 2.7M
  84. 084 Abuja Nigeria 🇳🇬 2.7M
  85. 085 Gazipur Bangladesh 🇧🇩 2.7M
  86. 086 Chicago 미국 🇺🇸 2.7M
  87. 087 Haiphong 베트남 🇻🇳 2.6M
  88. 088 Bekasi 인도네시아 🇮🇩 2.6M
  89. 089 Kumasi Ghana 🇬🇭 2.5M
  90. 090 Gujranwala Pakistan 🇵🇰 2.5M
  91. 091 Bandung 인도네시아 🇮🇩 2.4M
  92. 092 Medan 인도네시아 🇮🇩 2.4M
  93. 093 Fortaleza 브라질 🇧🇷 2.4M
  94. 094 Cali 콜롬비아 🇨🇴 2.4M
  95. 095 Daegu 대한민국 🇰🇷 2.4M
  96. 096 Algiers Algeria 🇩🇿 2.4M
  97. 097 Nagoya 일본 🇯🇵 2.3M
  98. 098 Rome 이탈리아 🇮🇹 2.3M
  99. 099 Queens 미국 🇺🇸 2.3M
  100. 100 Houston 미국 🇺🇸 2.3M
  101. 101 Mashhad Iran 🇮🇷 2.3M
  102. 102 Gaziantep 튀르키예 🇹🇷 2.2M
  103. 103 Lubumbashi DR Congo 🇨🇩 2.2M
  104. 104 Manaus 브라질 🇧🇷 2.2M
  105. 105 Brasília 브라질 🇧🇷 2.2M
  106. 106 Multan Pakistan 🇵🇰 2.2M
  107. 107 Depok 인도네시아 🇮🇩 2.1M
  108. 108 Paris 프랑스 🇫🇷 2.1M
  109. 109 Port Harcourt Nigeria 🇳🇬 2.1M
  110. 110 Pretoria 남아프리카공화국 🇿🇦 2.1M
  111. 111 Córdoba 아르헨티나 🇦🇷 2.1M
  112. 112 Mbuji-Mayi DR Congo 🇨🇩 2.1M
  113. 113 Al Mawşil al Jadīdah Iraq 🇮🇶 2.1M
  114. 114 Al Başrah al Qadīmah Iraq 🇮🇶 2.0M
  115. 115 Medellín 콜롬비아 🇨🇴 2.0M
  116. 116 Tashkent Uzbekistan 🇺🇿 2.0M
  117. 117 Khartoum Sudan 🇸🇩 2.0M
  118. 118 Sapporo 일본 🇯🇵 2.0M
  119. 119 Accra Ghana 🇬🇭 2.0M
  120. 120 Curitiba 브라질 🇧🇷 1.9M
  121. 121 Sanaa Yemen 🇾🇪 1.9M
  122. 122 Tijuana 멕시코 🇲🇽 1.9M
  123. 123 Tangerang 인도네시아 🇮🇩 1.9M
  124. 124 Kakamega Kenya 🇰🇪 1.9M
  125. 125 Kaduna Nigeria 🇳🇬 1.9M
  126. 126 Omdurman Sudan 🇸🇩 1.8M
  127. 127 Davao 필리핀 🇵🇭 1.8M
  128. 128 Hamburg 독일 🇩🇪 1.8M
  129. 129 Iztapalapa 멕시코 🇲🇽 1.8M
  130. 130 Diyarbakır 튀르키예 🇹🇷 1.8M
  131. 131 Adana 튀르키예 🇹🇷 1.8M
  132. 132 Benin City Nigeria 🇳🇬 1.8M
  133. 133 Montréal 캐나다 🇨🇦 1.8M
  134. 134 Caloocan 필리핀 🇵🇭 1.7M
  135. 135 Warsaw 폴란드 🇵🇱 1.7M
  136. 136 Soweto 남아프리카공화국 🇿🇦 1.7M
  137. 137 Puebla 멕시코 🇲🇽 1.7M
  138. 138 Barcelona 스페인 🇪🇸 1.7M
  139. 139 Mosul Iraq 🇮🇶 1.7M
  140. 140 Kampala Uganda 🇺🇬 1.7M
  141. 141 Palembang 인도네시아 🇮🇩 1.7M
  142. 142 Rabat Morocco 🇲🇦 1.7M
  143. 143 Semarang 인도네시아 🇮🇩 1.7M
  144. 144 Recife 브라질 🇧🇷 1.7M
  145. 145 Phoenix 미국 🇺🇸 1.7M
  146. 146 Ecatepec de Morelos 멕시코 🇲🇽 1.6M
  147. 147 Novosibirsk 러시아 🇷🇺 1.6M
  148. 148 Erbil Iraq 🇮🇶 1.6M
  149. 149 Fukuoka 일본 🇯🇵 1.6M
  150. 150 Manila 필리핀 🇵🇭 1.6M
  151. 151 Santiago de Querétaro 멕시코 🇲🇽 1.6M
  152. 152 León de los Aldama 멕시코 🇲🇽 1.6M
  153. 153 Makkah 사우디아라비아 🇸🇦 1.6M
  154. 154 Philadelphia 미국 🇺🇸 1.6M
  155. 155 Quetta Pakistan 🇵🇰 1.6M
  156. 156 Onitsha Nigeria 🇳🇬 1.6M
  157. 157 Isfahan Iran 🇮🇷 1.5M
  158. 158 Kawasaki 일본 🇯🇵 1.5M
  159. 159 Goiânia 브라질 🇧🇷 1.5M
  160. 160 San Antonio 미국 🇺🇸 1.5M
  161. 161 Kobe 일본 🇯🇵 1.5M
  162. 162 Ciudad Juárez 멕시코 🇲🇽 1.5M
  163. 163 Cần Thơ 베트남 🇻🇳 1.5M
  164. 164 Khulna Bangladesh 🇧🇩 1.5M
  165. 165 Yekaterinburg 러시아 🇷🇺 1.5M
  166. 166 Manhattan 미국 🇺🇸 1.5M
  167. 167 Zapopan 멕시코 🇲🇽 1.5M
  168. 168 Kyoto 일본 🇯🇵 1.5M
  169. 169 Kuala Lumpur 말레이시아 🇲🇾 1.5M
  170. 170 Kayseri 튀르키예 🇹🇷 1.5M
  171. 171 Karaj Iran 🇮🇷 1.4M
  172. 172 Daejeon 대한민국 🇰🇷 1.4M
  173. 173 Konya 튀르키예 🇹🇷 1.4M
  174. 174 Tabriz Iran 🇮🇷 1.4M
  175. 175 Makassar 인도네시아 🇮🇩 1.4M
  176. 176 Kharkiv 우크라이나 🇺🇦 1.4M
  177. 177 Gwangju 대한민국 🇰🇷 1.4M
  178. 178 Guadalajara 멕시코 🇲🇽 1.4M
  179. 179 Huế 베트남 🇻🇳 1.4M
  180. 180 Milan 이탈리아 🇮🇹 1.4M
  181. 181 Bannu Pakistan 🇵🇰 1.4M
  182. 182 Antananarivo Madagascar 🇲🇬 1.3M
  183. 183 Abobo Ivory Coast 🇨🇮 1.3M
  184. 184 Antalya 튀르키예 🇹🇷 1.3M
  185. 185 Basrah Iraq 🇮🇶 1.3M
  186. 186 Saitama 일본 🇯🇵 1.3M
  187. 187 Taguig 필리핀 🇵🇭 1.3M
  188. 188 Calgary 캐나다 🇨🇦 1.3M
  189. 189 Callao 페루 🇵🇪 1.3M
  190. 190 Madinah 사우디아라비아 🇸🇦 1.3M
  191. 191 Da Nang 베트남 🇻🇳 1.3M
  192. 192 Budta 필리핀 🇵🇭 1.3M
  193. 193 Biên Hòa 베트남 🇻🇳 1.3M
  194. 194 Munich 독일 🇩🇪 1.3M
  195. 195 Nizhniy Novgorod 러시아 🇷🇺 1.3M
  196. 196 Maputo Mozambique 🇲🇿 1.3M
  197. 197 Dammam 사우디아라비아 🇸🇦 1.3M
  198. 198 Shiraz Iran 🇮🇷 1.2M
  199. 199 Kananga DR Congo 🇨🇩 1.2M